A组 🇩🇪 德国 · 🇪🇨 厄瓜多尔 · 🇵🇱 波兰 · 🇨🇷 哥斯达黎加
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 🇩🇪 德国 出线 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 2 | 🇪🇨 厄瓜多尔 出线 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 🇵🇱 波兰 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
B组 🏴 英格兰 · 🇸🇪 瑞典 · 🇵🇾 巴拉圭 · 🇹🇹 特立尼达和多巴哥
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 🏴 英格兰 出线 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | 🇸🇪 瑞典 出线 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 3 | 🇵🇾 巴拉圭 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
C组 🇦🇷 阿根廷 · 🇳🇱 荷兰 · 🇨🇮 科特迪瓦 · 🇷🇸 塞黑
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 出线 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 出线 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | 🇷🇸 塞黑 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
D组 🇵🇹 葡萄牙 · 🇲🇽 墨西哥 · 🇮🇷 伊朗 · 🇦🇴 安哥拉
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 出线 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 出线 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 4 | 🇦🇴 安哥拉 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
E组 🇮🇹 意大利 · 🇬🇭 加纳 · 🇨🇿 捷克 · 🇺🇸 美国
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 🇮🇹 意大利 出线 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | 🇬🇭 加纳 出线 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 🇨🇿 捷克 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | 🇺🇸 美国 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
F组 🇧🇷 巴西 · 🇦🇺 澳大利亚 · 🇭🇷 克罗地亚 · 🇯🇵 日本
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 🇧🇷 巴西 出线 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 出线 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | 🇭🇷 克罗地亚 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | 🇯🇵 日本 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
G组 🇨🇭 瑞士 · 🇫🇷 法国 · 🇰🇷 韩国 · 🇹🇬 多哥
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 🇨🇭 瑞士 出线 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇫🇷 法国 出线 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | 🇹🇬 多哥 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
H组 🇪🇸 西班牙 · 🇺🇦 乌克兰 · 🇹🇳 突尼斯 · 🇸🇦 沙特阿拉伯
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 🇪🇸 西班牙 出线 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | 🇺🇦 乌克兰 出线 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | 🇹🇳 突尼斯 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
📖 2006世界杯 · 小组赛经典回顾
⚡ 意大利最终夺冠,小组赛2胜1平;德国作为东道主三战全胜进8球;巴西、葡萄牙、西班牙均以全胜出线。阿根廷6‑0大胜塞黑,荷兰与阿根廷携手晋级。法国、英格兰、瑞典等传统强队悉数过关。
🌟 最大黑马:加纳首次参赛即出线,澳大利亚力压克罗地亚晋级16强。
❓ 常见问题 · 2006世界杯小组赛
Q:2006世界杯小组赛共有多少支球队?
A:32支球队,分成8个小组,每组4队,前两名晋级16强。
Q:哪个小组积分最高?
A:C组阿根廷和荷兰同积7分,但A组德国、D组葡萄牙、F组巴西、H组西班牙均拿到9分满分。
Q:哪支球队小组赛进球最多?
A:德国和西班牙均攻入8球,阿根廷也打入8球(含6‑0塞黑)。
Q:2006世界杯小组赛有哪些冷门?
A:捷克、美国小组出局;韩国、波兰未能晋级;特立尼达和多巴哥逼平瑞典。